● 监视功能及保护功能
● 新型时间继电器,计时范围更广
● 新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全
容量 | 电源 | 输出 | 操作方式 | 参考重量 | 备注 | |||
相数 | (v) | (a) | (v) | (a) | ||||
2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 手动 | 14 | |
3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 手动 | 16 | |
5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 手动 | 18 | |
10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手动 | 80 | |
15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 手动 | 90 | |
20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 手动 | 100 | |
25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 手动 | 120 | |
30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 手动 | 140 | |
50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 手动电动 | 160 | |
100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 调压器外配 | |
150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | ||
200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | ||
250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 电动 | 50 | |
300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 电动 | 50 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过iso9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、gb/t19001-2008质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求。
文件名 | 更新时间 | 文件大小 | 点击下载 |
zx 系列试验变压器控制箱(台) | 2016年09月23日 | 未知 | |
高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置 | 2016年04月08日 | 324kb | |
zx-5kva 试验变压器控制箱(台)说明书 | 2016年10月18日 | 5051kb | |
ukas英国皇家认可委员会-质量管理体系iso9001认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
iqnet-国际认证联盟-质量管理体系 | 2016年11月24日 | 未知 |
相关文章
技术文章